Oystercard ou Travelcard : laquelle choisir ? Le grand comparatif avec tableau !
Oystercard ou Travelcard : de quel titre de transport aurai-je besoin lors de mon voyage à Londres ? La plupart d’entre vous se posent certainement la question. Le système tarifaire prévu pour les tickets valables deux jours ou plus est un peu complexe. Il peut s’avérer assez confus pour les personnes qui séjournent à Londres pour la première fois. En effet, la Travelcard peut être plus avantageuse que l’Oyster card, et inversement, en fonction de la durée de votre séjour, mais aussi des zones que vous comptez traverser. Pour vous aider à choisir le bon titre de transport pendant votre séjour à Londres, j’ai rédigé cet article descriptif qui compare l’Oystercard et la Travelcard. Vous y trouverez également des tableaux pour vous aider à faire votre choix.
[no_toc]
Table of Contents
Les différences entre l’Oystercard et la Travelcard
J’aimerais dans un premier temps m’arrêter sur les différences qui existent entre l’Oystercard et la Travelcard. J’ai inséré mes informations dans deux tableaux afin de les rendre plus compréhensibles :
Oystercard
L’Oystercard est une carte rechargeable qui fonctionne selon le principe « Pay as you go » : vous pouvez circuler avec tant qu’il vous reste du crédit.
- Zones : Toutes les zones
- Tage : illimités jusqu'à épuisement du crédit
- Prix d'achat : 5 €
- Tarif réduit enfants : non (entre 11 et 15), gratuit (avant 11 ans)
- Tarif de groupe : non
- Achat : en ligne ou sur place
Travelcard
La Travelcard est une carte à la journée ou à la semaine, pour laquelle il faut spécifier le nombre de zones traversées et la durée (un jour ou une semaine) au moment de l’achat.
- Zones : à déterminer en amont
- Jours : 1 Jour ou 7 Jours
- Prix d'achat : 0 €
- Tarif réduit enfants : oui (11-15), gratuit (moins de 11)
- Tarif de groupe : oui
- Achat: en ligne ou sur place
Comme vous pouvez le voir, les deux cartes fonctionnent un peu différemment. S’il vous faut plus d’informations sur ces deux titres de transport et leur fonctionnement, vous pouvez consulter mon article sur les tickets et tarifs du métro à Londres.
Quels sont les facteurs à prendre en compte?
Pour vous décider entre l’Oystercard et la Travelcard, prenez en considération les facteurs suivants :
- Les zones que vous traverserez
- L’âge de l’usager
- La durée de votre séjour (1, 2, 3 jours ou plus)
- L’heure à laquelle vous voyagez : périodes Peak (avant 9h30) ou Off-Peak (après 9h30)
Mais comment prendre une décision avec tous ces facteurs ? C’est tout simple : suivez simplement les instructions du paragraphe suivant, j’y explique la manière de procéder, étape par étape. Ensuite, vous n’aurez plus qu’à sélectionner le ticket qu’il vous faut dans le tableau.
Oystercard ou Travelcard : comment choisir la bonne carte de transport ?
Le réseau de transport londonien est divisé en plusieurs zones. Cette situation n’est pas inhabituelle, et de nombreuses villes européennes fonctionnent selon le même principe. Le centre-ville comprend les zones 1 et 2, et plus on s’en éloigne, plus le numéro de la zone augmente.
Déterminez d’abord la zone dans laquelle se trouve votre hôtel. Il vous suffit d’entrer l’adresse de ce dernier (ou son nom) dans Google Maps. Cherchez le symbole de la station de métro la plus proche et notez son nom.
Cherchez ensuite le nom de cette station sur la carte du métro londonien. En-dessous de celle-ci figure la liste de toutes les stations. Vous pouvez ainsi connaître facilement la zone de votre hôtel.
La deuxième étape consiste à identifier les zones que vous aurez à traverser. Pour cela, cherchez les zones dans lesquelles se trouvent les sites que vous souhaitez visiter.
Vous pouvez procéder en suivant le même principe :
- Entrer le nom du site ou monument dans Google Maps.
- Trouver la station de métro la plus proche
- Identifier la zone de cette station sur le plan du métro
Quelques exemples : l’abbaye de Westminster, Madame Tussauds, la tour de Londres, le Tower Bridge, le London Eye et The Shard sont dans les zones 1 et 2, Wimbledon dans la zone 3 et les Kew Gardens (les jardins botaniques royaux) dans la zone 4, tout comme le stade de Wembley.
Vous pouvez à présent connaître de façon anticipée les zones que vous traverserez (celles de votre hôtel et des sites que vous souhaitez visiter). Pensez également à l’aéroport auquel vous atterrirez. S’il s’agit par exemple de l’aéroport Heathrow (situé en zone 6) et que vous souhaitez rejoindre la ville en métro, prévoyez d’acheter un ticket valable pour les zones 1 à 6.
Il faut également prendre en considération la durée de votre séjour. Si celle-ci n’est pas encore fixée, faîtes-en une estimation. Pour un séjour court (1 jour), optez pour la Travelcard. Si vous restez pour le week-end, prenez plutôt l’Oystercard. A partir d’une durée de 5-6 jours, la Travelcard (à la semaine) redevient généralement la solution la plus avantageuse.
Dans certains cas, les horaires auxquels vous effectuerez vos trajets (le matin, en période « Peak » (heure de pointe), avant 9h30, ou « Off-Peak » (heures creuses), après 9h30) peuvent également avoir un rôle à jouer.
Désormais, vous disposez de tous les renseignements nécessaires pour choisir votre carte de transport !
A l’aide de ces informations (zones traversées, durée du séjour, périodes Peak et Off-Peak), vous pouvez alors choisir le titre de transport qui vous convient pour votre voyage.
En cliquant sur les liens du tableau, vous avez la possibilité de commander votre Travelcard ou votre Oystercard en ligne. Ainsi, vous gagnez un peu de temps et pouvez commencer à voyager sans attendre. Vous aurez votre titre de transport avec vous en arrivant à Londres, et donc aucune raison d’aller vous battre avec les distributeurs automatiques.
Voici le lien du site de l’office de tourisme de Grande-Bretagne.
Oystercard et Travelcard : tableaux comparatifs
Vous trouverez ci-dessous des tableaux qui permettent de comparer les deux cartes de transport. Il y en a 4 au total :
- Adultes (à partir de 16 ans), période Peak / Heure de pointe (avant 9h30)
- Adultes (à partir de 16 ans), période Off-Peak / Heures creuses (après 9h30)
- Enfants (de 11 à 15 ans), période Peak / Heure de pointe (avant 9h30)
- Enfants (de 11 à 15 ans), période Off-Peak / Heures creuses (après 9h30)
Les tableaux, divisés par zones et en fonction du nombre de jours, indiquent la carte la plus avantageuse pour vos trajets. Choisissez dans la ligne du haut le nombre de jours correspondant à la durée de votre séjour à Londres, et descendez pour voir la ligne dédiée aux zones.
Pour les adultes qui voyagent en période Peak (heure de pointe)
Ce tableau s’adresse aux personnes de plus de 16 ans qui souhaitent emprunter le métro du lundi au vendredi, en période de pointe (avant 9h30).
1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zones 1-2 + deux trajets vers/depuis la zone 6 (ex.: Heathrow) | Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-6 pour £18.10 | £20 Oystercard. Prix total : £25 | £30 Oystercard. Prix total : £35 | £40 Oystercard. Prix total : £45 | £40 Oystercard. Prix total : £45 | Travelcard 7 Jours Zone 1-2 pour £34.10 + deux trajets simples Zone 1-6 pour £12.00. Prix total : £46.10 | Travelcard 7 Jours Zone 1-2 pour £34.10 + deux trajets simples Zone 1-6 pour £12.00. Prix total : £46.10 | £50 Oystercard. Recharge éventuelle. Prix total : £55 |
Zones 1-2 | Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £12.70 | £15 Oystercard. Prix total : £20 | £20 Oystercard. Prix total : £25 | £25 Oystercard. Prix total : £30 | Travelcard 7 Jours Zone 1-2 pour £34.10 | Travelcard 7 Jours Zone 1-2 pour £34.10 | Travelcard 7 Jours Zone 1-2 pour £34.10 | Deux Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £34.10 + une Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £12.70. Prix total : £46.80 |
Zones 1-3 | Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £12.70 | £20 Oystercard. Prix total : £25 | £25 Oystercard. Prix total : £30 | £30 Oystercard. Prix total : £35 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £40 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £40 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £40 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £40.00 + une Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £12.70. Prix total : £52.70 |
Zones 1-4 | Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £12.70 | £20 Oystercard. Prix total : £25 | £25 Oystercard. Prix total : £30 | £40 Oystercard. Prix total : £45 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £49 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £49 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £49 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £49.00 + une Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £12.70. Prix total : £61.70 |
Zones 1-5 | Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-6 pour £18.10 | £25 Oystercard. Prix total : £30 | £40 Oystercard. Prix total : £45 | £50 Oystercard. Prix total : £55 | £50 Oystercard. Recharge éventuelle. Prix total : £55 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-5 pour £58.20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-5 pour £58.20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-5 pour £58.20 + une Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-6 pour £18.10. Prix total : £76.30 |
Zones 1-6 | Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-6 pour £18.10 | £25 Oystercard. Prix total : £30 | £40 Oystercard. Prix total : £45 | £50 Oystercard. Prix total : £55 | £50 Oystercard. Recharge éventuelle. Prix total : £55 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-6 pour £62.30 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-6 pour £62.30 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-6 pour £62.30 + une Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-6 pour £18.10. Prix total : £80.40 |
Pour les adultes qui voyagent en période Off-Peak (heures creuses)
Si vous êtes adulte (plus de 16 ans) et que vous ne souhaitez pas voyager avant 9h30 en semaine, jetez un coup d’œil à ce tableau. Vous pourrez également utiliser ces tickets avant 9h30 les week-ends et les jours fériés. Les bus sont accessibles à tout moment de la journée, même en semaine.
1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zones 1-2 + deux trajets vers/depuis la zone 6 (ex.: Heathrow) | Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £12.70 | £20 Oystercard. Prix total £25 | £30 Oystercard. Prix total £35 | £40 Oystercard. Prix total £45 | £40 Oystercard. Prix total £45 | Une Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £34.10 + deux trajets simples Zone 1-6 pour £12. Prix total £46.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £34.10 + deux trajets simples Zone 1-6 pour £12. Prix total £46.10 | £50 Oystercard. Recharge éventuelle. Prix total £55 |
Zones 1-2 | Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £12.70 | £15 Oystercard. Prix total £20 | £20 Oystercard. Prix total £25 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £34.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £34.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £34.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £34.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £34.10 + une Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £12.70. Prix total £46.80 |
Zones 1-3 | Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £12.70 | £15 Oystercard. Prix total £20 | £25 Oystercard. Prix total £30 | £30 Oystercard. Prix total £35 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £40 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £40 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £40 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £40 + une Travelcard 1 Jour Zone 1-4 pour £12.70. Prix total £52.70 |
Zones 1-4 | Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £12.70 | £20 Oystercard. Prix total £25 | £25 Oystercard. Prix total £30 | £40 Oystercard. Prix total £45 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £49 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £49 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £49 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £49 + une Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-4 pour £12.70. Prix total £61.70 |
Zones 1-5 | Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £12.70 | £25 Oystercard. Prix total £30 | £30 Oystercard. Prix total £35 | Quatre Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 . Prix total £50.80 | £50 Oystercard. Recharge éventuelle. Prix total £55 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-5 pour £58.20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-5 pour £58.20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-5 pour £58.20 + une Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £12.70. Prix total £70.90 |
Zones 1-6 | Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £12.30 | £25 Oystercard. Prix total £30 | £30 Oystercard. Prix total £35 | Quatre Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 . Prix total £50.80 | £50 Oystercard. Recharge éventuelle. Prix total £55 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-6 pour £62.30 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-6 pour £62.30 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-6 pour £62.30 + une Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £12.70 Prix total £75 |
Pour les enfants qui voyagent en période Peak (heure de pointe)
Les enfants entre 11 et 15 ans peuvent s’aider de ce tableau pour choisir entre l’Oystercard et la Travelcard. Il s’adresse aux enfants qui envisagent de voyager en semaine, avant 9h30, en période Peak (période de pointe).
1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zones 1-2 + deux trajets vers/depuis la zone 6 (ex.: Heathrow) | Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-6 pour £9 | Deux Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-6 pour £18 | Trois Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-6 pour £27 | Travelcard 7 Jours pour £17.10 + zwei Zone 1-6 trajets simples pour £6. Prix total £23.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £17.10 + deux trajets simples Zone 1-6 pour £6. Prix total £23.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £17.10 + deux trajets simples Zone 1-6 pour £6. Prix total £23.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £17.10 + deux trajets simples Zone 1-6 pour £6. Prix total £23.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £17.10 + deux trajets simples Zone 1-6 pour £6 + une Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £6.30. Prix total £29.40 |
Zones 1-2 | Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £6.30 | Deux Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £12.60 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £17.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £17.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £17.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £17.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £17.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £17.10 + une Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £6.30. Prix total £23.40 |
Zones 1-3 | Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £6.30 | Deux Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £12.60 | Trois Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £18.90 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £20 + une Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £6.30. Prix total £26.30 |
Zones 1-4 | Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £6.30 | Deux Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £12.60 | Trois Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £18.90 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £24.50 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £24.50 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £24.50 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £24.50 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £24.50 + une Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-4 pour £6.30. Prix total £30.80 |
Zones 1-5 | Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-6 pour £9 | Deux Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-6 pour £18 | Trois Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-6 pour £27 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-5 pour £29.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-5 pour £29.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-5 pour £29.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-5 pour £29.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-5 pour £29.10 + une Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-6 pour £9. Prix total £38.10 |
Zones 1-6 | Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-6 pour £9 | Deux Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-6 pour £18 | Trois Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-6 pour £27 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-6 pour £31.20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-6 pour £31.20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-6 pour £31.20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-6 pour £31.20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-6 pour £31.20 + une Travelcard 1 Jour Peak Zone 1-6 pour £9. Prix total £40.20 |
Pour les enfants qui voyagent en période Off-Peak (heures creuses)
Si vous voyagez avec vos enfants, âgés entre 11 et 15 ans, et que vous n’envisagez pas de prendre le métro en semaine avant 9h30, ce tableau vous indique alors la carte de transport à choisir. Cette restriction ne s’applique pas les week-ends et jours fériés, vous pourrez alors voyager à tout moment de la journée. Les bus ne sont pas concernés par cette réglementation Peak/Off-Peak. Vous pouvez donc les emprunter sans vous soucier des horaires.
1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zones 1-2 + deux trajets vers/depuis la zone 6 (ex.: Heathrow) | Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £6.30 | Deux Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £12.60 | Trois Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £18.90 | Travelcard 7 Jours Zone 1-2 pour £17.10 + deux Zone 1-6 trajets simple pour £6. Prix total £23.10 | Travelcard 7 Jours Zone 1-2 pour £17.10 + deux Zone 1-6 trajets simple pour £6. Prix total £23.10 | Travelcard 7 Jours Zone 1-2 pour £17.10 + deux Zone 1-6 trajets simple pour £6. Prix total £23.10 | Travelcard 7 Jours Zone 1-2 pour £17.10 + deux Zone 1-6 trajets simple pour £6. Prix total £23.10 | Travelcard 7 Jours Zone 1-2 pour £17.10 + une Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £6.30 + un trajet simple Zone 1-6 pour £3. Prix total £26.40 |
Zones 1-2 | Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £6.30 | Deux Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £12.60 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £17.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £17.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £17.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £17.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £17.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-2 pour £17.10 + une Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £6.30. Prix total £23.40 |
Zones 1-3 | Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £6.30 | Deux Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £12.60 | Trois Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £18.90 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-3 pour £20 + une Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £6.30. Prix total £26.30 |
Zones 1-4 | Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £6.30 | Deux Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £12.60 | Trois Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £18.90 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £24.50 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £24.50 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £24.50 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £24.50 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-4 pour £24.50 + une Travelcard 1 Jour Zone 1-6 Off-Peak pour £6.30. Prix total £30.80 |
Zones 1-5 | Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £6.30 | Deux Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £12.60 | Trois Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £18.90 | Quatre Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £25.20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-5 pour £29.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-5 pour £29.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-5 pour £29.10 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-5 pour £29.10 + eine Zone 1-6 Off-Peak Travelcard 1 Jour pour £6.30. Prix total £35.40 |
Zones 1-6 | Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £6.30 | Deux Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £12.60 | Trois Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £18.90 | Quatre Travelcard 1 Jour Off-Peak Zone 1-6 pour £25.20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-6 pour £31.20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-6 pour £31.20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-6 pour £31.20 | Travelcard 7 Jours Peak Zone 1-6 pour £31.20 + eine Zone 1-6 Off-Peak Travelcard 1 Jour pour £6.30 Prix total £37.50 |
Une question concernant l’Oystercard ou la Travelcard ?
Si l’une de ces informations vous semble incohérente, ou si vous souhaitez simplement en savoir davantage sur les deux titres de transport présentés dans cet article, n’hésitez pas à me poser votre question dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre !
Nous sommes deux adultes avec deux enfants. âges tous les deux entre 11 et 15 ans ,,nous serons à l’aéroport de Londres zone 6 pour 1 jour ,nous voulons faire un aller retour de l’aeroport vers le centre ville Trafalgar ,pendant les heures creuses ,travelcard me semble le choix le plus économique ? Est ce corrett
Bonjour Remi,
c’est en effet la Travelcard un jour Zone 1-6 qui est optimale pour vous!
Profitez-bien, même si c’est court 🙂
Roman